국내/외 언론에 보도되는 양자정보과학 분야 뉴스를 모아 제공합니다.
보다 자세한 내용은 각 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
| 번호 | 발행처 | 제목 | 발행일 |
|---|---|---|---|
| 2608 | 양자신문 | 양자 감지 성능을 끌어올릴 새로운 수치 시뮬레이션 기법 제시 | 2025-09-29 |
| 2607 | 양자신문 | 양자 최적화로 미지의 하다마드 행렬 탐색, 회로 기반 접근으로 실용성 높인다 | 2025-09-29 |
| 2606 | 글로벌 이코노믹 | '양자 컴퓨팅, 6,100 큐비트 프로세서 개발 '퀀텀 점프' 이뤘다' | 2025-09-29 |
| 2605 | 양자신문 | 초전도 양자컴퓨터, 잡음 제어 기반 오차 완화 실험…장치 신뢰도 향상에 기여 | 2025-09-29 |
| 2604 | CIO | 실제 활용도 모색 중···HSBC, 금융 거래 시뮬레이션에 양자컴퓨팅 도입 실험 | 2025-09-29 |
| 2603 | 동아사이언스 | 'AI, 양자컴퓨터와 상호보완적으로 발전 가능' | 2025-09-29 |
| 2602 | Mobile World Live | SoftBank seeks post-5G edge with quantum, AI-computing li |
2025-09-29 |
| 2601 | 디지털투데이 | SDT, ‘코리아랩 어텀 2025’서 양자·AI 초정밀 연구장비 공개 | 2025-09-26 |
| 2600 | IT조선 | 박준석 국민대 차세대통신사업단장 “양자컴퓨팅·통신·센싱 융합, 산업 맞춤형 인재와 연구 ... | 2025-09-26 |
| 2599 | 양자신문 | HSBC, IBM과 양자컴퓨터 기반 채권 거래 실험… 예측 정확도 최대 34% 향상 | 2025-09-26 |